| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
|
Opérateurs |
Nombres de forfaits différents |
Année de création |
Chiffre d’affaires en 2005 |
Nombre de clients |
|
SFR |
6 forfaits |
1987 |
7.3 milliards d’€ |
16 millions |
|
Orange |
8 forfaits |
1988 |
25.9 milliards d’€ |
17.9 millions |
|
Bouygues telecom |
9 forfaits |
1990 |
23.4 milliard d’€ |
13 millions |
Commentaires